Toro FLEX800 Hoja de especificaciones Pagina 4

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 6
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 3
FLEX800
B SERIES GOLF ROTORS
Intermediate Nozzle Performance Charts
Main Nozzle Adapter Performance Charts
102-2929
Beige
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 8.1 30.7 53 17.4 52 17.1 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8
60 4.1 8.9 33.7 57 18.7 56 18.4 53 17.4 51 16.7 47 15.4 45 14.8
65 4.5 9.3 35.2 58 19.0 56 18.4 54 17.7 51 16.7 49 16.1 46 15.1
70 4.8 9.6 36.3 59 19.4 57 18.7 56 18.4 53 17.4 50 16.4 48 15.7
80 5.5 10.3 39.0 61 20.0 60 19.7 58 19.0 56 18.4 53 17.4 50 16.4
90 6.2 10.9 41.3 63 20.7 61 20.0 59 19.4 57 18.7 54 17.7 51 16.7
100 6.9 11.5 43.5 65 21.3 63 20.7 60 19.7 58 19.0 55 18.0 51 16.7
102-2927
Gray
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 5.0 18.9 50 16.4 48 15.7 46 15.1 44 14.4 41 13.5 38 12.5
60 4.1 5.5 20.8 52 17.1 50 16.4 48 15.7 46 15.1 43 14.1 40 13.1
65 4.5 5.7 21.6 53 17.4 51 16.7 49 16.1 46 15.1 44 14.4 41 13.5
70 4.8 5.9 22.3 53 17.4 51 16.7 49 16.1 47 15.4 45 14.8 42 13.8
80 5.5 6.3 23.8 54 17.7 52 17.1 50 16.4 48 15.7 46 15.1 43 14.1
90 6.2 6.7 25.4 55 18.0 53 17.4 52 17.1 50 16.4 48 15.7 45 14.8
100 6.9 7.1 26.9 55 18.0 54 17.7 53 17.4 52 17.1 50 16.4 46 15.1
102-2928
Red
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 6.3 23.8 53 17.4 51 16.7 48 15.7 46 15.1 43 14.1 40 13.1
60 4.1 7.0 26.5 55 18.0 53 17.4 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8
65 4.5 7.2 27.3 56 18.4 54 17.7 52 17.1 49 16.1 47 15.4 44 14.4
70 4.8 7.5 28.4 57 18.7 55 18.0 53 17.4 51 16.7 49 16.1 46 15.1
80 5.5 8.0 30.3 59 19.4 58 19.0 56 18.4 54 17.7 52 17.1 49 16.1
90 6.2 8.5 32.2 60 19.7 58 19.0 57 18.7 55 18.0 53 17.4 50 16.4
100 6.9 9.0 34.1 61 20.0 59 19.4 57 18.7 55 18.0 53 17.4 50 16.4
102-2926
Orange
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 4.3 16.3 48 15.7 46 15.1 44 14.4 42 13.8 39 12.8 35 11.5
60 4.1 4.7 17.8 50 16.4 48 15.7 46 15.1 44 14.4 41 13.5 38 12.5
65 4.5 4.9 18.5 51 16.7 49 16.1 47 15.4 45 14.8 42 13.8 39 12.8
70 4.8 5.1 19.3 51 16.7 50 16.4 48 15.7 46 15.1 43 14.1 40 13.1
80 5.5 5.4 20.4 52 17.1 51 16.7 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8
90 6.2 5.8 22.0 53 17.4 52 17.1 51 16.7 49 16.1 47 15.4 44 14.4
100 6.9 6.1 23.1 54 17.7 53 17.4 52 17.1 50 16.4 48 15.7 45 14.8
102-2925
Blue
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 2.7 10.2 42 13.8 41 13.5 39 12.8 38 12.5 36 11.8 34 11.2
60 4.1 3.0 11.4 43 14.1 42 13.8 40 13.1 39 12.8 37 12.1 35 11.5
65 4.5 3.2 12.1 43 14.1 42 13.8 40 13.1 39 12.8 37 12.1 35 11.5
70 4.8 3.3 12.5 44 14.4 42 13.8 41 13.5 39 12.8 38 12.5 36 11.8
80 5.5 3.5 13.2 44 14.4 43 14.1 41 13.5 40 13.1 38 12.5 36 11.8
90 6.2 3.7 14.0 45 14.8 44 14.4 42 13.8 41 13.5 39 12.8 37 12.1
100 6.9 3.9 14.8 45 14.8 44 14.4 43 14.1 42 13.8 40 13.1 38 12.5
Vista de pagina 3
1 2 3 4 5 6

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios